Vektor VRG-72
| Максимальная мощность, кВт | 2,9 кВт/4000 об/мин |
| Номинальная мощность, кВт | 2,6 кВт/4000 об/мин |
| Тип двигателя | Robin EN 12-2D (оригинал) |
| Центробежная сила, кН | 17,3 |
| Размеры подошвы, мм | 280 х 330 |
| Глубина уплотнения, мм | 450-500 |
| Габаритные размеры, мм | 720х415х1043 |
| Масса, кг | 72 |
Vektor VRG-80
| Мощность двигателя, л.с. | 5-6,5 |
| Рабочие обороты двигателя, об/мин. | 450-660 |
| Тип двигателя | Honda GX 160 (оригинал) |
| Центробежная сила, кН | 10 |
| Размеры подошвы, мм | 330 х 290 |
| Глубина уплотнения, мм | 400-600 |
| Габаритные размеры, мм | 750x430x1100 |
| Масса, кг | 72 |
Vektor JHG-55
| Мощность, л.с. | 1,7 |
| Рабочие обороты двигателя, об/мин. | 450-660 |
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 2х-тактный, форси рованный с воздушным охлаждением |
| Карбюратор | диафрагмен ный |
| Стартер | ручной |
| Объём бака, л. | 1,7 |
| Расход топлива, л/ч | 0,8 |
| Топливо | АИ-92: масло для 2х тактных двигателей |
| Габаритные размеры, мм | 690 х370 х270 |
| Сила удара, Дж | 22-55 |
| Масса, кг | 20,5 |