Vektor VPG-60
| Мощность двигателя, Вт | 4 |
| Тип двигателя | Honda GX 160 (оригинал) |
| Центробежная сила, кН | 10,5 |
| Размеры подошвы, мм | 500x360 |
| Глубина уплотнения, мм | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 690x790x720 |
| Масса, кг | 67 |
Vektor VPG-80
| Мощность двигателя, Вт | 4 |
| Тип двигателя | Honda GX 160 (оригинал) |
| Центробежная сила, кН | 13 |
| Размеры подошвы, мм | 510x480 |
| Глубина уплотнения, мм | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 380x500x300 |
| Масса, кг | 78 |
Vektor VPG-100
| Мощность двигателя, Вт | 4 |
| Тип двигателя | Honda GX 160 (оригинал) |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Размеры подошвы, мм | 530x500 |
| Глубина уплотнения, мм | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 620x635x700 |
| Масса, кг | 97 |