GRA-4
Грузоподъемность, т. | 6 |
Высота, мм. | 111 |
Максимальная ширина, мм. | 210 |
Максимальная длина, мм. | 310 |
Диаметр диска, мм. | 147 |
Количество колес, шт. | 4 |
Вес, кг. | 14,5 |
GRA-6
Грузоподъемность, т. | 8 |
Высота, мм. | 111 |
Максимальная ширина, мм. | 410 |
Максимальная длина, мм. | 310 |
Диаметр диска, мм. | 147 |
Количество колес, шт. | 6 |
Вес, кг. | 21,5 |
GRA-8
Грузоподъемность, т. | 12 |
Высота, мм. | 111 |
Максимальная ширина, мм. | 410 |
Максимальная длина, мм. | 510 |
Диаметр диска, мм. | |
Количество колес, шт. | 8 |
Вес, кг. | 27,5 |