Тепловая пушка KFA-70T DGP
Производительность, кКал/ч. | 14190 |
Мощность, кВт | 16,5 |
Топливо | керосин, дизельное топливо |
Емкость бака, л. | 19 |
Время работы, час | ~11 |
Площадь обогрева, кв.м. | ~130 |
Производительность, куб.м/ч | ~357 |
Термостат | встроенный (4..45С) |
Система поджига | электронная |
Максимальный расход топлива, л/ч | 1,8 |
Напряжение, В(50 Гц) | 220 |
Производитель | Корея |
Вес, кг. | 12 |
Тепловая пушка KFA-125T DGP
Производительность, кКал/ч. | 25370 |
Мощность, кВт | 29,5 |
Топливо | керосин, дизельное топливо |
Емкость бака, л. | 38 |
Время работы, час | ~13 |
Площадь обогрева, кв.м. | ~232 |
Производительность, куб.м/ч | ~765 |
Термостат | встроенный (4..45С) |
Система поджига | электронная |
Максимальный расход топлива, л/ч | 3,2 |
Напряжение, В(50 Гц) | 220 |
Производитель | Корея |
Вес, кг. | 25 |
Тепловая пушка KFA-170T DGP
Производительность, кКал/ч. | 35250 |
Мощность, кВт | 41 |
Топливо | керосин, дизельное топливо |
Емкость бака, л. | 49 |
Время работы, час | ~12 |
Площадь обогрева, кв.м. | ~335 |
Производительность, куб.м/ч | 935 |
Термостат | встроенный (4..45С) |
Система поджига | электронная |
Максимальный расход топлива, л/ч | 4,2 |
Напряжение, В(50 Гц) | 220 |
Производитель | Корея |
Вес, кг. | 28 |
Инфракрасный обогреватель KERONA PRT-60K
Производительность, кКал/ч. | 15120 |
Тепловая мощность, кВт | 16,5 |
Топливо | керосин, дизельное топливо |
Емкость бака, л. | 12 |
Площадь обогрева, кв.м. | ~130 |
Максимальный расход топлива, л/ч | 2,0 |
Производитель | Корея |
Вес, кг. | 14,5/17 |
Тепловая пушка KERONA PID-90K
Производительность, кКал/ч. | 22700 |
Мощность, кВт | 26 |
Топливо | керосин, дизельное топливо |
Емкость бака, л. | 49 |
Площадь обогрева, кв.м. | ~200 |
Расход топлива, л/ч | 2,7 |
Производитель | Корея |
Вес, кг. | 30 |
Тепловая пушка P-6000E-T
Производительность, кКал/ч. | 54000 |
Мощность, кВт | 63 |
Топливо | керосин, дизельное топливо |
Емкость бака, л. | 49 |
Площадь обогрева, кв.м. | ~390 |
Расход топлива, л/ч | 4,9 |
Производитель | Корея |
Вес, кг. | 28 |
Тепловая пушка P-15000E-T
Производительность, кКал/ч. | 129000 |
Мощность, кВт | 150 |
Топливо | керосин, дизельное топливо |
Емкость бака, л. | 189 |
Площадь обогрева, кв.м. | ~1280 |
Расход топлива, л/ч | 15,6 |
Производитель | Корея |
Вес, кг. | 125 |