СКАТ УГСД-4000/180 Е
| Производитель | КИТАЙ |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 4 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
770 540 670 |
| Вес брутто, кг | 132,75 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Уровень шума, дБ | 76 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,6 |
| Диаметр сварочного электрода | 1,6-5,0 |
| Режим работы сварки | S3 (повторно-кратковременный) |
Цена: 96 830 руб.
НОВИНКА
СКАТ УГСБ-5000/230Е
| Производитель | КИТАЙ |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 530 |
| Вес брутто, кг | 102 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |
| Диаметр сварочного электрода | 1,6-5,0 |
| Режим работы сварки | S3 (повторно-кратковременный) |
Цена: 91 920 руб.