СКАТ МПБ-250
| Максимальная производительность, л/мин | 250 |
| Максимальная высота подъема, м | 22 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 6 |
| Емкость топливного бака, л | 1.4 |
СКАТ МПБ-140
| Максимальная производительность, л/мин | 140 |
| Максимальная высота подъема, м | 20 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 6 |
| Емкость топливного бака, л | 1.4 |
СКАТ МПБ-1000
| Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
| Максимальная высота подъема, м | 26 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
СКАТ МПБ-1600
| Максимальная производительность, л/мин | 1600 |
| Максимальная высота подъема, м | 300 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 6.5 |
СКАТ МПБ-600
| Максимальная производительность, л/мин | 600 |
| Максимальная высота подъема, м | 25 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
СКАТ МПБ-140-2Т
| Максимальная производительность, л/мин | 140 |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 0.75 |
СКАТ МПБ-250-2Т
| Максимальная производительность, л/мин | 250 |
| Максимальная высота подъема, м | 35 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 1.2 |
СКАТ МПБ-2500
| Максимальная производительность, л/мин | 2500 |
| Максимальная высота подъема, м | 20 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Емкость топливного бака, л | 6.5 |
СКАТ МПБ-500В
| Максимальная производительность, л/мин | 500 |
| Максимальная высота подъема, м | 52 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |