Лестница алюминиевая SM-CLA 403
| Количество секций х ступеней | 4х4 |
| Высота, м | 3,9 |
| Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
| Вес, кг | 12 |
Лестница алюминиевая SM-CLA 404
| Количество секций х ступеней | 4х4 |
| Высота, м | 4,73 |
| Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
| Вес, кг | 14 |
Лестница алюминиевая SM-CLA 405
| Количество секций х ступеней | 4х5 |
| Высота, м | 5,85 |
| Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
| Вес, кг | 16 |
Шарнирная универсальная лестница MultiMatic 120632
| Количество секций х ступеней | 4х3 |
| Высота, м | 4,70 |
| Вес, кг | 13,5 |
| Производитель | Краузе-Системс |
Шарнирная универсальная лестница MultiMatic 120649
| Количество секций х ступеней | 4х4 |
| Высота, м | 5,75 |
| Вес, кг | 15,5 |
| Производитель | Краузе-Системс |
Шарнирная универсальная лестница STABILO 123510
| Количество секций х ступеней | 4х3 |
| Высота, м | 4,70 |
| Вес, кг | 13,5 |
| Производитель | Краузе-Системс |
Шарнирная универсальная лестница STABILO 123527
| Количество секций х ступеней | 4х4 |
| Высота, м | 5,75 |
| Вес, кг | 15,5 |
| Производитель | Краузе-Системс |