Лестница 2-х секционная 8 ступеней
Высота, м. | 3,67 |
Высота в виде стремянки, м | 2,27 |
Вес, кг. | 7,5 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Лестница 2-х секционная 9 ступеней
Высота, м. | 4,23 |
Высота в виде стремянки, м | 2,55 |
Вес, кг. | 8,3 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Лестница 2-х секционная 10 ступеней
Высота, м. | 4,79 |
Высота в виде стремянки, м | 2,83 |
Вес, кг. | 9 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Лестница 2-х секционная 11 ступеней
Высота, м. | 5,36 |
Высота в виде стремянки, м | 3,12 |
Вес, кг. | 11,2 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Лестница 2-х секционная 12 ступеней
Высота, м. | 5,92 |
Высота в виде стремянки, м | 3,40 |
Вес, кг. | 12,2 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |