Домкрат реечный SJ1,5
| Грузоподъемность, т. | 1500 |
| Высота подъема, мм | 350 |
| H подхвата, мм | 600 |
| H лапы, мм | 60 |
| Масса, кг | 16 |
Домкрат реечный SJ3
| Грузоподъемность, т. | 3000 |
| Высота подъема, мм | 450 |
| H подхвата, мм | 730 |
| H лапы, мм | 70 |
| Масса, кг | 20 |
Домкрат реечный SJ5
| Грузоподъемность, т. | 5000 |
| Высота подъема, мм | 300 |
| H подхвата, мм | 500 |
| H лапы, мм | 60 |
| Масса, кг | 28 |
Домкрат реечный SJ10
| Грузоподъемность, т. | 10000 |
| Высота подъема, мм | 400 |
| H подхвата, мм | 670 |
| H лапы, мм | 70 |
| Масса, кг | 46 |
Домкрат реечный SJL5
| Грузоподъемность, т. | 5000 |
| Высота подъема, мм | 400 |
| H подхвата, мм | 730 |
| H лапы, мм | 70 |
| Масса, кг | 31 |
Домкрат реечный SJL10
| Грузоподъемность, т. | 10000 |
| Высота подъема, мм | 300 |
| H подхвата, мм | 820 |
| H лапы, мм | 80 |
| Масса, кг | 51 |
Домкрат реечный SJL5 с низким подхватом
| Грузоподъемность, т. | 5000 |
| Высота подъема, мм | 350 |
| H подхвата, мм | 730 |
| H лапы, мм | 30 |
| Масса, кг | 30 |
Домкрат реечный SJL10 с низким подхватом
| Грузоподъемность, т. | 10000 |
| Высота подъема, мм | 365 |
| H подхвата, мм | 765 |
| H лапы, мм | 30 |
| Масса, кг | 53 |