Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 3 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
680 520 580 |
Вес брутто, кг | 95,1 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 72 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 4,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
770 540 670 |
Вес брутто, кг | 120,95 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 75 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,4 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 5,3 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
770 540 670 |
Вес брутто, кг | 124,3 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 79 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,8 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
770 540 670 |
Вес брутто, кг | 127,25 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 79 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,3 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
955 560 765 |
Вес брутто, кг | 181,2 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 69 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 16 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,3 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
770 540 670 |
Вес брутто, кг | 127 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 79 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,3 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
780 560 710 |
Вес брутто, кг | 153,3 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 83 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
780 560 710 |
Вес брутто, кг | 153,3 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 83 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 11,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
900 670 790 |
Вес брутто, кг | 220,5 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 80 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 3,6 |
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 11,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
900 670 790 |
Вес брутто, кг | 221,8 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 80 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 3,6 |