
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
380 340 340 |
Вес брутто, кг | 19 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 56 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 4,2 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 0,6 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 0,8 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
340 275 330 |
Вес брутто, кг | 12,3 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 56 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 2,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 0,52 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 1 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
340 275 330 |
Вес брутто, кг | 12,35 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 56 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 2,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 0,52 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 1,3 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
400 340 350 |
Вес брутто, кг | 18,7 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 56 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 5,5 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 0,8 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
620 470 470 |
Вес брутто, кг | 45,75 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 68 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
610 440 470 |
Вес брутто, кг | 40 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
610 440 450 |
Вес брутто, кг | 40 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,15 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
620 470 470 |
Вес брутто, кг | 46,7 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,15 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2,8 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
610 440 450 |
Вес брутто, кг | 46 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,4 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2,8 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
620 470 470 |
Вес брутто, кг | 46 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,4 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 3,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
610 495 500 |
Вес брутто, кг | 54,5 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,6 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 3,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
610 495 500 |
Вес брутто, кг | 50,25 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,6 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 3,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
510 410 460 |
Вес брутто, кг | 33 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 9 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,36 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 3,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
630 460 440 |
Вес брутто, кг | 42,7 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,36 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 3,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
510 410 460 |
Вес брутто, кг | 36,85 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 70 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 9 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,36 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 4 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
615 535 560 |
Вес брутто, кг | 61,3 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 73 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,7 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 4 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
615 535 560 |
Вес брутто, кг | 66,95 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 73 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,7 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
710 530 580 |
Вес брутто, кг | 83,25 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 75 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,3 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
710 530 580 |
Вес брутто, кг | 77,55 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 75 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,3 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 560 585 |
Вес брутто, кг | 83,2 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 75 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,3 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 590 |
Вес брутто, кг | 88,85 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 76 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 3,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
710 560 580 |
Вес брутто, кг | 79,9 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 76 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 535 550 |
Вес брутто, кг | 74,6 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 76 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 6,7 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
710 560 580 |
Вес брутто, кг | 84 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 76 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 590 |
Вес брутто, кг | 87,25 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 76 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6,7 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 79,9 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6,7 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 84 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6,7 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 87,25 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6,7 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 87,25 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 76 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 590 |
Вес брутто, кг | 91,05 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 535 550 |
Вес брутто, кг | 79,6 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 6,7 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 590 |
Вес брутто, кг | 84,6 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 590 |
Вес брутто, кг | 91,2 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 590 |
Вес брутто, кг | 92,65 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 3,5 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 8,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 84,6 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 8,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 95 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 8,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 91,2 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 8,2 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
700 570 580 |
Вес брутто, кг | 98 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 11,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
900 620 975 |
Вес брутто, кг | 179,1 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 77 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 4,9 |

Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 11,5 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм |
900 620 975 |
Вес брутто, кг | 181,8 |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума, дБ | 78 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 4,9 |